master
gman 3 months ago
parent 1ff1d64ad2
commit cee85a5672

@ -38,10 +38,10 @@ import Option from '../../components/Option.astro';
Веб-карты можно разделить на интерактивные / неинтерактивные и статические / динамические
| | статические | динамические |
| --------------- | ------------------- | --------------------------- |
| неинтерактивные | карты-картинки | генераторы карт-картинок |
| интерактивные | "простые" веб-карты | картографические приложения |
| |статические|динамические|
|-|-|-|
|неинтерактивные|карты-картинки [[↗]](https://platonium238.github.io)|генераторы карт-картинок [[↗]](https://www.worldclim.org/cmip6maps.html)|
|интерактивные|"простые" веб-карты|картографические приложения|
Интерактивность подразумевает возможность пользователя перемещаться по карте, менять масштаб, получать подробную информацию по клику, скрывать слои, менять цвета и так далее.

Loading…
Cancel
Save